Irrimon Iberoamericana Irrimon Iberoamericana
Irrimon Iberoamericana Irrimon Iberoamericana
  buscar:    

Accesorios para Tuberías

 
Enlace Mixto Rosca Macho
Ref.
Medida (mm-'') Pedido Múltiplo de (Total Caja)
140 20*-1/2 100(100)
518 25*-3/4 100(100)
519 32*-1 100(100)
520 40*-1 1/4 50(50)
521 50*-1 1/2 25(25)
522 63*-2 20(20)
523 75*-2 1/2 10(10)
524 90*-3 8(8)
141 110*-4 4(4)

Atrás
   
Enlace Mixto Rosca Hembra
Ref.
Medida (mm-'') Pedido Múltiplo de (Total Caja)
142 20*-1/2 100(100)
525 25*-3/4 75(75)
526 32*-1 100(100)
527 40*-1 1/4 50(50)
528 50*-1 1/2 25(25)
529 63*-2 20(20)
530 75*-2 1/2 10(10)
531 90*-3 8(8)
143 110*-4 4(4)

Atrás
 
Enlace Recto
Ref.
Medida (mm-mm) Pedido Múltiplo de (Total Caja)
146 20*-20 100(100)
532 25*-25 100(100)
533 32*-32 50(50)
534 40*-40 50(50)
535 50*-50 25(25)
536 63*-63 25(25)
537 75*-75 10(10)
538 90*-90 6(6)
147 110*-110 4(4)

Atrás
   
Enlace Recto Reducido
Ref.
Medida (mm-mm) Pedido Múltiplo de (Total Caja)
144 25*-20 100(100)
567 32*-25 50(50)
568 40*-32 50(50)
569 50*-40 25(25)
570 63*-50 20(20)
571 75*-63 10(10)
572 90*-75 6(6)
145 110*-90 6(6)


Atrás

   
Codo 90° Rosca Hembra
Ref.
Medida (mm-'') Pedido Múltiplo de (Total Caja)
152 20*-1/2 75(75)
546 25*-3/4 100(100)
547 32*-1 100(100)
548 40*-1 1/4 50(50)
549 50*-1 1/2 25(25)
550 63*-2 20(20)
551 75*-2 1/2 10(10)
552 90*-3 6(6)
153 110*-4 6(6)


Atrás

   
Codo 90° Rosca Macho
Ref.
Medida (mm-'') Pedido Múltiplo de (Total Caja)
154 20*-1/2 75(75)
553 25*-3/4 100(100)
554 32*-1 100(100)
555 40*-1 1/4 50(50)
556 50*-1 1/2 25(25)
557 63*-2 20(20)
558 75*-2 1/2 10(10)
559 90*-3 6(6)
155 110*-4 6(6)


Atrás

   
TE Reducida
Ref.
Medida (mm-''-mm) Pedido Múltiplo de (Total Caja)
156 25*-20-25 100(100)
587 32*-25-32 50(50)
588 40*-32-40 50(50)
589 50*-40-50 25(25)
590 63*-50-63 20(20)
591 75*-63-75 10(10)
592 90*-75-90 5(5)
157 110*-90-110 3(3)


Atrás

   
TE Rosca Hembra
Ref.
Medida (mm-''-mm) Pedido Múltiplo de (Total Caja)
148 20*-1/2-20 100(100)
580 25*-3/4-25 100(100)
581 32*-1-32 50(50)
582 40*-1 1/4-40 50(50)
583 50*-1 1/2-50 25(25)
584 63*-2-63 25(25)
585 75*-2 1/2-75 8(8)
586 90*-3-90 8(8)
149 110*-4-110 4(4)


Atrás

   
Codo Grifo
Ref.
Medida (mm-'') Pedido Múltiplo de (Total Caja)
162 20*-1/2 100(100)
163 25*-3/4 100(100)


Atrás

   
Separadores de Tuberías
Ref.
Medida (") Pedido Múltiplo de (Total Caja)
2674 110/4 100(100)
2675 110/8 50(50)
2676 63/4 200(200)
2677 63/8 100(100)
2678 40/4 500(500)


Atrás

 
Productos
 
  Inicio |Productos | Noticias | Proyectos | Descargas | Servicios| Boletín| Foro | Mapa del Sitio | Cont@ctenos