Irrimon Iberoamericana Irrimon Iberoamericana
Irrimon Iberoamericana Irrimon Iberoamericana
  buscar:    
Tuberías de Presión P.E.
Mondragon
Características
Tubería flexible de gran resitencia al impacto en un amplio rango de temperaturas con capacidad de de absorver elevaciones de presión y vibraciones
Baja pérdida de carga y formmulaciones antioxidante.
Incorporaciónde 2-3% de negro carbono, con el fin de garantizar la proteccion adecuada de los tubos, frente a la accion degradante de la luz solar, y por tanto una larga duracion a la intemperie.

 

Tubería de P.E de baja densidad
Aptas para la conduccion de agua potable
Fabricadas según norma 53131, tubos de P.E para conducción de agua a presión. Características y métodos de ensayo.
Tuberías de Polietileno de baja densidad uso alimentario
Código
ø Exterior
Pared (mm)
Presión nominal
Metros Rollo
286
20 1,7 4 100
472 20 2 6 100
473 20 2,9 10 100
474 25 2 4 100
475 25 2,3 6 100
476 25 3,6 10 100
477 32 2 4 100
478 32 3 6 100
479 32 4,6 10 100
480 40 2,5 4 100
481 40 3,7 6 100
482 40 5,5 10 100
483 50 3,2 4 100
484 50 4,6 6 100
485 50 7,2 10 100
486 63 4 4 100
487 63 5,8 6 50
488 63 9 10 50
489 75 4,5 4 50
490 75 6,8 6 50
491 75 10,3 10 50
492 90 5,4 4 50
493 90 8,2 6 50
494 90 12,3 10 50
 
Tubería de Polietileno
Tuberías de Polietileno de baja densidad uso alimentario
 
Código
ø Exterior
Pared (mm)
Presión nominal
Metros Rollo
286
20 1,7 4 100
472 20 2 6 100
473 20 2,9 10 100
474 25 2 4 100
475 25 2,3 6 100
476 25 3,6 10 100
477 32 2 4 100
478 32 3 6 100
479 32 4,6 10 100

Tubería de P.E de alta densidad
Aptas para la conducción de agua potable
Fabricadas según norma de UNE 53966 - Ex, tubos de P.E. para conducción de agua a presión. Características y métodos de ensayo.

 

Tuberías de Polietileno de baja densidad uso agrícola
Código
ø Exterior
Pared (mm)
Presión nominal
Metros Rollo
285
20 1,7 4 100
495 20 2 6 100
496 20 2,9 10 100
497 25 2 4 100
498 25 2,3 6 100
499 25 3,6 10 100
500 32 2 4 100
501 32 3 6 100
502 32 4,6 10 100
503 40 2,5 4 100
504 40 3,7 6 100
505 40 5,5 10 100
506 50 3,2 4 100
507 50 4,6 6 100
508 50 7,2 10 100
509 63 4 4 100
510 63 5,8 6 100
511 63 9 10 100
512 75 4,5 4 100
513 75 6,8 6 100
514 75 10,3 10 100
515 90 5,4 4 100
516 90 8,2 6 100
517 90 12,3 10 100
 

Tubería de Polietileno
Separadores para Tuberías
 
Código
Medida
Unidad Caja
2674
110/4 100
2675 110/8 50
2676 63/4 200
2677 63/8 100
2678 40/4 500
 
Productos
 
  Inicio |Productos | Noticias | Proyectos | Descargas | Servicios| Boletín| Foro | Mapa del Sitio | Cont@ctenos